
A Dolomit levélerő EK-műtrágya egy 100% természetes dolomit tartalmú meszezőanyag, ami segít a talaj megfelelő PH értékének a kialakításában. Akár 46%-os termésnövekedés is elérhető alkalmazásával.
A gyümölcsfélék és közöttük is a csonthéjasok (cseresznye, meggy, kajszibarack, őszibarack, szilva) mészigényesek, a magnéziumhiányra pedig a burgonya és a dohány a legérzékenyebb, ezért ezeknél a növényeknél különösen fontos a megfelelő talajjavító alkalmazása. Elsősorban a savanyú, magnéziumhiányos talajokon javasolt az alkalmazása.
| A savanyú talajok mészigénye | ||
| Talaj pH | Talaj minősítése | CaCO3 (mész) igény (t/ha) |
| 4,5 alatt | Erősen savanyú | 6 – 8 |
| 4,6-5,5 | Savanyú | 4 – 6 |
| 5,6-6,8 | Gyengén savanyú | 2 – 4 |
| Adagolási javaslat egyes talajtípusoknál (t/ha) | ||||||
| Talajtípus | Talaj pH (KCl) | |||||
| 4,5 | 4,6 | 4,8 | 5,0 | 5,2 | 5,4 | |
| homoktalaj | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 1,0 |
| agyagos homoktalaj | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 1,5 |
| homokos agyagtalaj | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 2,5 |
| agyagtalaj | 5,5 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 3,0 |
| szürkeagyagtalaj | 6,5 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | 4,0 |
| vályogtalaj | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 4,5 |


